Affluenza alle urne Potenza e provincia
| | | | DOMENICA | LUNEDI' |
| | | ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 |
| | COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. |
| POTENZA | definitivo | 6,03 | 7,40 | 25,16 | 28,98 | 32,91 | 43,36 | - | - |
| | | | | | | | | | |
| ABRIOLA | | 7,56 | 7,03 | 30,25 | 31,59 | 39,32 | 45,12 | - | - |
| ACERENZA | | 2,67 | 3,90 | 19,40 | 21,48 | 27,45 | 36,59 | - | - |
| ALBANO DI LUCANIA | | 5,42 | 5,76 | 29,02 | 27,49 | 40,54 | 46,41 | - | - |
| ANZI | | 5,15 | 6,08 | 24,60 | 27,43 | 33,09 | 42,34 | - | - |
| ARMENTO | | 6,24 | 8,30 | 26,74 | 32,06 | 31,35 | 44,16 | - | - |
| ATELLA | | 7,56 | 8,85 | 28,48 | 32,17 | 34,97 | 45,66 | - | - |
| AVIGLIANO | | 9,56 | 10,39 | 38,32 | 41,18 | 49,41 | 60,61 | - | - |
| BALVANO | | 7,68 | 10,91 | 26,01 | 28,37 | 31,72 | 40,04 | - | - |
| BANZI | | 3,68 | 4,43 | 20,82 | 23,82 | 27,36 | 41,49 | - | - |
| BARAGIANO | | 5,88 | 7,59 | 27,66 | 28,88 | 36,78 | 46,50 | - | - |
| BARILE | | 4,76 | 6,56 | 19,82 | 23,37 | 27,97 | 36,01 | - | - |
| BELLA | | 7,02 | 8,14 | 26,94 | 31,09 | 33,15 | 44,15 | - | - |
| BRIENZA | | 4,96 | 6,18 | 21,65 | 24,61 | 30,33 | 42,06 | - | - |
| BRINDISI MONTAGNA | | 5,05 | 5,56 | 22,07 | 26,45 | 30,57 | 46,10 | - | - |
| CALVELLO | | 3,87 | 6,08 | 17,56 | 18,81 | 23,50 | 30,04 | - | - |
| CALVERA | | 4,45 | 2,65 | 16,32 | 15,64 | 18,08 | 26,12 | - | - |
| CAMPOMAGGIORE | | 6,42 | 7,33 | 28,55 | 31,60 | 38,07 | 50,22 | - | - |
| CANCELLARA | | 3,52 | 6,87 | 18,17 | 24,05 | 24,15 | 38,74 | - | - |
| CARBONE | | 3,74 | 11,01 | 14,05 | 33,52 | 20,89 | 44,34 | - | - |
| CASTELGRANDE | | 4,69 | 5,03 | 14,62 | 17,42 | 18,06 | 23,65 | - | - |
| CASTELLUCCIO INFERIORE | | 4,19 | 4,02 | 20,51 | 23,61 | 28,05 | 35,20 | - | - |
| CASTELLUCCIO SUPERIORE | | 3,45 | 4,36 | 21,93 | 25,66 | 28,06 | 37,95 | - | - |
| CASTELMEZZANO | | 6,12 | 5,25 | 24,59 | 29,58 | 32,13 | 42,39 | - | - |
| CASTELSARACENO | | 8,30 | 8,00 | 35,34 | 32,80 | 41,39 | 46,49 | - | - |
| CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | | 4,07 | 8,44 | 20,15 | 26,33 | 25,76 | 37,95 | - | - |
| CERSOSIMO | | 3,69 | 17,31 | 28,10 | 54,81 | 33,37 | 65,75 | - | - |
| CHIAROMONTE | | 10,27 | 7,14 | 34,29 | 28,63 | 41,96 | 40,60 | - | - |
| CORLETO PERTICARA | | 4,02 | 7,36 | 20,55 | 28,96 | 29,38 | 45,51 | - | - |
| EPISCOPIA | | 7,26 | 7,24 | 27,44 | 27,17 | 38,91 | 43,23 | - | - |
| FARDELLA | | 4,98 | 4,51 | 22,92 | 18,94 | 26,46 | 30,17 | - | - |
| FILIANO | | 8,73 | 11,31 | 37,11 | 44,45 | 47,88 | 65,62 | - | - |
| FORENZA | | 2,72 | 5,47 | 13,89 | 24,68 | 18,00 | 36,66 | - | - |
| FRANCAVILLA IN SINNI | | 8,15 | 7,28 | 30,10 | 28,49 | 39,53 | 41,58 | - | - |
| GALLICCHIO | | 6,82 | 11,91 | 29,48 | 37,45 | 34,32 | 48,56 | - | - |
| GENZANO DI LUCANIA | | 4,58 | 8,14 | 14,25 | 30,51 | 21,39 | 45,34 | - | - |
| GINESTRA | | 2,97 | 5,20 | 20,96 | 27,50 | 25,42 | 40,64 | - | - |
| GRUMENTO NOVA | | 4,24 | 4,15 | 18,41 | 20,01 | 22,97 | 30,02 | - | - |
| GUARDIA PERTICARA | | 4,66 | 4,85 | 25,31 | 25,79 | 28,57 | 33,70 | - | - |
| LAGONEGRO | | 5,89 | 6,25 | 24,61 | 25,33 | 33,95 | 42,06 | - | - |
| LATRONICO | | 5,99 | 5,52 | 31,85 | 32,19 | 39,57 | 44,41 | - | - |
| LAURENZANA | | 5,83 | 6,33 | 25,22 | 27,71 | 34,15 | 44,78 | - | - |
| LAURIA | | 9,43 | 10,61 | 36,36 | 39,24 | 44,02 | 52,98 | - | - |
| LAVELLO | | 4,49 | 7,03 | 17,18 | 26,12 | 25,96 | 43,48 | - | - |
| MARATEA | | 4,94 | 4,91 | 23,40 | 22,66 | 28,39 | 31,99 | - | - |
| MARSICO NUOVO | | 3,90 | 5,76 | 20,27 | 23,71 | 24,86 | 35,64 | - | - |
| MARSICOVETERE | | 5,78 | 7,96 | 22,65 | 31,86 | 30,41 | 45,11 | - | - |
| MASCHITO | | 3,54 | 3,49 | 12,55 | 19,96 | 16,09 | 29,20 | - | - |
| MELFI | | 4,99 | 8,39 | 22,39 | 32,13 | 32,54 | 50,75 | - | - |
| MISSANELLO | | 7,31 | 8,27 | 32,27 | 36,26 | 35,83 | 46,65 | - | - |
| MOLITERNO | | 4,37 | 8,13 | 19,97 | 32,44 | 28,25 | 49,14 | - | - |
| MONTEMILONE | | 3,53 | 3,44 | 13,31 | 16,69 | 20,95 | 29,01 | - | - |
| MONTEMURRO | | 3,74 | 3,65 | 17,24 | 15,02 | 23,09 | 26,48 | - | - |
| MURO LUCANO | | 4,98 | 7,90 | 20,15 | 25,80 | 27,45 | 39,94 | - | - |
| NEMOLI | | 6,88 | 5,62 | 33,33 | 33,79 | 42,32 | 47,94 | - | - |
| NOEPOLI | | 3,44 | 4,23 | 17,48 | 19,36 | 21,79 | 29,92 | - | - |
| OPPIDO LUCANO | | 3,64 | 5,35 | 18,77 | 22,95 | 25,00 | 37,76 | - | - |
| PALAZZO SAN GERVASIO | | 4,34 | 3,63 | 18,18 | 18,56 | 26,43 | 32,31 | - | - |
| PATERNO | | 4,63 | 4,24 | 22,37 | 21,17 | 29,41 | 32,98 | - | - |
| PESCOPAGANO | | 3,93 | 6,32 | 15,68 | 23,24 | 20,48 | 34,81 | - | - |
| PICERNO | | 5,79 | 7,31 | 24,59 | 29,27 | 33,94 | 43,54 | - | - |
| PIETRAGALLA | | 8,02 | 8,97 | 31,04 | 34,43 | 38,14 | 46,43 | - | - |
| PIETRAPERTOSA | | 3,48 | 6,27 | 17,23 | 22,74 | 25,51 | 36,52 | - | - |
| PIGNOLA | | 5,38 | 7,42 | 24,06 | 28,16 | 32,69 | 43,45 | - | - |
| POTENZA | | 8,71 | 9,77 | 33,02 | 36,19 | 41,80 | 51,82 | - | - |
| RAPOLLA | | 6,81 | 6,14 | 25,38 | 23,71 | 34,53 | 37,88 | - | - |
| RAPONE | | 5,55 | 7,46 | 33,14 | 28,19 | 37,89 | 43,03 | - | - |
| RIONERO IN VULTURE | | 5,38 | 7,09 | 25,81 | 26,97 | 34,95 | 43,33 | - | - |
| RIPACANDIDA | | 3,61 | 4,25 | 17,09 | 19,13 | 21,78 | 27,23 | - | - |
| RIVELLO | | 6,83 | 9,18 | 25,23 | 33,92 | 32,36 | 43,45 | - | - |
| ROCCANOVA | | 5,79 | 9,25 | 30,26 | 30,83 | 38,63 | 48,01 | - | - |
| ROTONDA | | 6,72 | 6,67 | 30,30 | 34,62 | 37,56 | 46,17 | - | - |
| RUOTI | | 6,21 | 9,77 | 25,82 | 34,56 | 36,84 | 51,28 | - | - |
| RUVO DEL MONTE | | 5,40 | 6,80 | 17,62 | 19,47 | 22,34 | 30,74 | - | - |
| SAN CHIRICO NUOVO | | 4,45 | 5,58 | 25,55 | 32,24 | 33,97 | 47,48 | - | - |
| SAN CHIRICO RAPARO | | 2,33 | 3,79 | 14,00 | 16,92 | 19,33 | 29,94 | - | - |
| SAN COSTANTINO ALBANESE | | 6,37 | 6,70 | 23,43 | 31,13 | 27,64 | 38,81 | - | - |
| SAN FELE | | 4,40 | 6,48 | 17,95 | 20,73 | 21,43 | 30,72 | - | - |
| SAN MARTINO D'AGRI | | 6,34 | 9,17 | 31,06 | 30,46 | 37,21 | 43,14 | - | - |
| SAN PAOLO ALBANESE | | 4,70 | 2,71 | 22,05 | 19,56 | 25,88 | 30,16 | - | - |
| SAN SEVERINO LUCANO | | 5,75 | 7,20 | 21,03 | 32,69 | 26,61 | 40,13 | - | - |
| SANT'ANGELO LE FRATTE | | 4,81 | 5,52 | 21,61 | 20,47 | 27,17 | 35,05 | - | - |
| SANT'ARCANGELO | | 6,25 | 6,77 | 26,97 | 26,39 | 35,49 | 42,42 | - | - |
| SARCONI | | 3,78 | 6,37 | 18,82 | 23,26 | 24,02 | 35,64 | - | - |
| SASSO DI CASTALDA | | 5,32 | 7,58 | 24,34 | 24,69 | 29,14 | 37,74 | - | - |
| SATRIANO DI LUCANIA | | 5,07 | 5,15 | 17,97 | 17,64 | 24,07 | 27,95 | - | - |
| SAVOIA DI LUCANIA | | 3,67 | 5,73 | 21,28 | 23,84 | 26,42 | 33,82 | - | - |
| SENISE | | 6,62 | 6,42 | 27,19 | 26,35 | 32,92 | 38,91 | - | - |
| SPINOSO | | 5,49 | 4,85 | 30,06 | 27,64 | 36,64 | 43,71 | - | - |
| TEANA | | 2,16 | 2,09 | 18,37 | 10,01 | 25,34 | 26,77 | - | - |
| TERRANOVA DI POLLINO | | 7,50 | 5,40 | 29,61 | 28,89 | 34,91 | 41,59 | - | - |
| TITO | | 7,14 | 6,53 | 27,91 | 27,11 | 35,99 | 42,06 | - | - |
| TOLVE | | 3,30 | 8,35 | 15,80 | 30,33 | 24,11 | 47,71 | - | - |
| TRAMUTOLA | | 4,83 | 4,33 | 22,61 | 23,37 | 29,32 | 35,15 | - | - |
| TRECCHINA | | 5,12 | 6,18 | 19,62 | 26,50 | 25,88 | 37,36 | - | - |
| TRIVIGNO | | 4,08 | 5,25 | 27,46 | 32,64 | 34,92 | 43,56 | - | - |
| VAGLIO BASILICATA | | 5,38 | 7,47 | 20,22 | 30,34 | 26,44 | 43,55 | - | - |
| VENOSA | | 5,98 | 7,59 | 25,10 | 27,18 | 34,73 | 43,97 | - | - |
| VIETRI DI POTENZA | | 2,97 | 4,34 | 14,46 | 18,50 | 23,21 | 30,44 | - | - |
| VIGGIANELLO | | 4,36 | 6,87 | 20,60 | 27,55 | 26,03 | 38,90 | - | - |
| VIGGIANO | | 4,49 | 6,04 | 19,86 | 23,02 | 27,62 | 36,23 | - | -
|
Affluenza alle urne Matera e provincia
| | | DOMENICA | LUNEDI' |
| | ORE 12,00 | ORE 19,00 | ORE 22,00 | ORE 15,00 |
| COMUNI | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. | % | PREC. |
| MATERA | definitivo | 5,24 | 7,46 | 22,71 | 31,61 | 31,62 | 49,28 | - | - |
| | | | | | | | | |
| ACCETTURA | | 4,63 | 5,58 | 24,60 | 21,69 | 30,06 | 37,43 | - | - |
| ALIANO | | 4,27 | 6,91 | 23,90 | 36,33 | 28,70 | 46,58 | - | - |
| BERNALDA | | 4,72 | 9,45 | 19,99 | 36,71 | 27,60 | 53,33 | - | - |
| CALCIANO | | 8,56 | 9,80 | 44,47 | 42,23 | 54,14 | 58,71 | - | - |
| CIRIGLIANO | | 2,34 | 7,00 | 15,96 | 22,75 | 17,84 | 34,79 | - | - |
| COLOBRARO | | 2,77 | 4,96 | 16,62 | 28,55 | 21,15 | 38,42 | - | - |
| CRACO | | 1,69 | 5,83 | 8,84 | 30,22 | 10,40 | 39,94 | - | - |
| FERRANDINA | | 3,69 | 4,98 | 21,48 | 24,95 | 32,32 | 43,57 | - | - |
| GARAGUSO | | 5,26 | 4,44 | 28,90 | 24,50 | 38,59 | 42,10 | - | - |
| GORGOGLIONE | | 5,45 | 6,78 | 32,91 | 34,95 | 38,67 | 51,97 | - | - |
| GRASSANO | | 3,98 | 4,93 | 19,05 | 27,03 | 25,21 | 40,25 | - | - |
| GROTTOLE | | 4,41 | 4,12 | 21,69 | 23,77 | 31,54 | 43,56 | - | - |
| IRSINA | | 4,92 | 7,59 | 22,09 | 33,92 | 31,93 | 55,98 | - | - |
| MATERA | | 6,40 | 9,57 | 24,53 | 37,87 | 34,84 | 57,42 | - | - |
| MIGLIONICO | | 4,91 | 8,02 | 23,19 | 30,60 | 30,57 | 47,81 | - | - |
| MONTALBANO JONICO | | 6,83 | 11,00 | 25,21 | 41,43 | 35,23 | 60,31 | - | - |
| MONTESCAGLIOSO | | 3,88 | 5,59 | 18,24 | 25,54 | 27,02 | 43,56 | - | - |
| NOVA SIRI | | 5,69 | 6,81 | 25,88 | 30,83 | 35,10 | 47,52 | - | - |
| OLIVETO LUCANO | | 4,87 | 3,20 | 32,35 | 24,71 | 36,84 | 40,56 | - | - |
| PISTICCI | | 4,32 | 6,02 | 19,44 | 24,67 | 28,20 | 42,53 | - | - |
| POLICORO | | 5,72 | 6,42 | 22,66 | 30,03 | 30,15 | 47,04 | - | - |
| POMARICO | | 3,79 | 4,15 | 19,71 | 21,81 | 28,74 | 38,57 | - | - |
| ROTONDELLA | | 5,51 | 6,41 | 22,23 | 26,91 | 29,75 | 37,38 | - | - |
| SALANDRA | | 5,48 | 7,39 | 31,57 | 40,16 | 49,07 | 65,40 | - | - |
| SAN GIORGIO LUCANO | | 3,86 | 7,41 | 20,87 | 34,10 | 24,73 | 43,59 | - | - |
| SAN MAURO FORTE | | 4,91 | 6,71 | 26,93 | 30,37 | 33,43 | 42,17 | - | - |
| SCANZANO JONICO | | 5,33 | 7,44 | 25,17 | 28,68 | 34,50 | 48,22 | - | - |
| STIGLIANO | | 4,03 | 4,09 | 19,29 | 21,95 | 26,46 | 35,61 | - | - |
| TRICARICO | | 4,05 | 5,81 | 17,80 | 23,49 | 25,36 | 39,77 | - | - |
| TURSI | | 5,29 | 8,73 | 23,59 | 35,40 | 32,21 | 52,02 | - | - |
| VALSINNI | | 8,72 | 7,77 | 35,64 | 31,52 | 42,13 | 46,30 | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento