Finalmente si parte. Il Minibasket in Piazza, giunto alla diciannovesima edizione, prenderà il via, nella mattinata odierna, sui campi di Matera, Santeramo, Metaponto, Policoro e Nova Siri. Le quarantotto formazioni partecipanti al torneo (in attesa del minitorneo femminile), dopo essersi cimentate nelle gare d’esordio previste dai gironi, partiranno nel primissimo pomeriggio alla volta della Città dei Sassi, per la consueta visita al Carro Trionfale e la successiva sfilata per le vie del centro, accompagnate dal clima di festa connotativo della kermesse cestistica. La carovana terminerà il suo percorso al teatro Duni dove, alla presenza delle autorità istituzionali e sportive locali, ci sarà la cerimonia inaugurale della manifestazione, con la lettura in cinque lingue della ‘Promessa del Miniatleta’ (italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo), e la consegna, da parte del sindaco di Matera, delle chiavi della Città ai giovani cestisti.
| | | | | | | |
| | Minibasket in Piazza 2011 XIX edizione | | ||||
| | GIRONI DEL TORNEO | | ||||
| | | | | | | |
| | GIRONE A | | GIRONE B | | GIRONE C | |
| | MATERA | | MATERA | | MATERA | |
| | PIELLE MATERA | | PETRARCA PADOVA | | SETIF -ALGERIA | |
| | AMMAN - GIORDANIA | | KOTOR - MONTENEGRO | | MB CASILLO CORATO (BA) | |
| | TARSUS - TURCHIA | | ANGEL MANFREDONIA FG | | SMG M&B LATINA | |
| | J. B. CATANZARO LIDO | | SPORTING CLUB MATERA | | APOLLO CASAPULLA (CE) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | GIRONE D | | GIRONE E | | GIRONE F | |
| | SANTERAMO | | SANTERAMO | | SANTERAMO | |
| | NEW BASKET GRAVINA(BA) | | LESKOVAC - SERBIA | | SCUOLA MB ROSETO (TE) | |
| | S.GIOV. VALDARNO (AR) | | MURGIA SANTERAMO(BA) | | PULSANO (TA) | |
| | DON BOSCO ALTAMURA (BA) | | PODGORICA-MONTENEGRO | | BASKET CASTELLANA (TA) | |
| | HITO-ESTONIA | | SOLISE PALL. LATIANO (BR) | | RIN FAMILY SARAJEVO-BOSNIA | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | GIRONE G | | GIRONE H | | GIRONE I | |
| | METAPONTO | | METAPONTO | | POLICORO | |
| | CITTA' DI CASERTA | | ARTUS MADDALONI (CE) | | TORRE DEL GRECO (NA) | |
| | NEW BASKET BRINDISI | | PALL. GROTTAGLIE (TA) | | POL. VIRTUS '04 CURTI (CE) | |
| | VICTORIA CALTANISSETTA | | POL.2000 CESENATICO (FC) | | MARTINA FRANCA (TA) | |
| | VIVER BASKET SABAUDIA (LT) | | Q.M&B TIRANA-ALBANIA | | BEES PESARO (PU) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | GIRONE L | | GIRONE M | | GIRONE N | |
| | POLICORO | | NOVA SIRI | | NOVA SIRI | |
| | M&B CASERTA | | MENS SANA MESAGNE (BR) | | NEW BASKET '99 LECCE | |
| | DOLPHINS DOLO (VE) | | WILLIE RIETI | | LUMAKA REGGIO CALABRIA | |
| | PRINCIPE PIEM. POTENZA | | HOOPS BEIRUT-LIBANO | | LIGNANO BASKET (UD) | |
| | CITTA' FUTURA ROMA | | JUNIOR BASKET RAVENNA | | SCUOLA BASKET FROSINONE | |
| | | | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento